Grundlage für die Preisliste eines Pflegedienstes ist der Punktwert.
Dieser Punktwert wird regelmäßig zwischen uns und den Pflegekassen vereinbart. Für unterschiedliche Standorte kann er unterschiedlich ausfallen. Den einzelnen Leistungskomplexen ist jeweils eine
Anzahl von Punkten zugeordnet. Multipliziert man diese Punktzahl mit dem Punktwert, so erhält man den Betrag, den der Pflegedienst mit der Pflegekasse oder dem Privatzahler abrechnen wird.
Je höher der Punktwert eines Pflegedienstes ist, desto teurer ist die Einzelleistung. Es lohnt sich also, den Punktwert von verschiedenen Anbietern zu vergleichen, um herauszufinden, wie viel
Leistung, Sie für Ihr Geld bekommen.
Hier finden Sie eine aktuelle Liste unserer Leistungen, die wir im Rahmen der Pflegeversicherung erbringen.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.
LK |
Inhalt |
Punkte |
1 | Ganzwaschung | 410 |
Waschen, Duschen, Baden | ||
Mund-, Zahn- und Lippenpflege | ||
Rasieren | ||
Hautpflege | ||
Haarpflege (Kämmen, ggf.Waschen) | ||
Nagelpflege | ||
An- und Auskleiden inkl. An- undAblegen von Körperersatzstücken | ||
Vorbereiten/Aufräumen desPflegebereiches | ||
Ist in einem Einsatz nichtabrechnungsfähig mit LK 2, 15a - 21, 23 - 29 | ||
2 | Teilwaschung | 220 |
Teilwaschung (z.B. Intimbereich) | ||
Mund-, Zahn- und Lippenpflege | ||
Rasieren | ||
Hautpflege | ||
Haarpflege | ||
Nagelpflege | ||
An- und Auskleiden inkl. An- undAblegen von Körperersatzstücken | ||
Vorbereiten/Aufräumen desPflegebereiches | ||
Ist in einem Einsatz nichtabrechnungsfähig mit LK 1, 15a - 21, 23 - 29 | ||
3 | Ausscheidungen | 100 |
Utensilien bereitstellen,anreichen | ||
zur Toilette führen | ||
Unterstützung u. allgem.Hilfestellung (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||
Überwachung der Ausscheidung | ||
Entsorgen, Reinigen des Gerätesund des Bettes | ||
Katheterpflege (insb. Wechselnvon Urinbeuteln), Stomaversorgung bei Anus praeter (Wechsel u. Entleerung desStomabeutels) | ||
Empfehlung zumKontinenztraining/Inkontinenzversorgung | ||
Nachbereiten desPflegebedürftigen, ggf. Intimpflege | ||
Ist in einem Einsatz nichtabrechnungsfähig mit LK 16 - 21, 23 - 28 | ||
4 | Selbständige Nahrungsaufnahme | 100 |
Mundgerechtes Vorbereiten derNahrung (auch angelieferte Warmspeisen) | ||
Lagern und Vorbereiten desPflegebedürftigen | ||
Entsorgen der benötigtenMaterialien | ||
Säubern des Arbeitsbereiches | ||
Kenntnisvermittlung (keineErnährungsberatung) über richtige Ernährung (z.B. Diabetiker) undausreichende Flüssigkeitszufuhr inkl. Beratung über Esshilfen | ||
Ist in einem Einsatz nichtabrechnungsfähig mit LK 5, 16 - 18, 20, 24 - 28 | ||
5 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 250 |
Mundgerechtes Vorbereiten derNahrung (auch angelieferte Warmspeisen) | ||
Lagern und Vorbereiten desPflegebedürftigen | ||
Darreichung der Nahrung | ||
Entsorgen der benötigtenMaterialien | ||
Säubern des Arbeitsbereiches(spülen) | ||
Versorgung des Pflegebedürftigen(Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme) | ||
Kenntnisvermittlung (keineErnährungsberatung) über richtige Ernährung (z.B. Diabetiker) undausreichende Flüssigkeitszufuhr inkl. Beratung über Esshilfen | ||
Ist in einem Einsatz nichtabrechnungsfähig mit LK 4, 15a - 18, 20, 24, 27, 28 | ||
6 | Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | 100 |
Vorbereiten und Richten derSondennahrung | ||
Sachgerechtes Verabreichen derSondennahrung | ||
Nachbereitung | ||
Ist in einem Einsatz nichtabrechnungsfähig mit LK 16, 17, 27, 28 | ||
7 | Lagern/Betten | 100 |
Richten des Bettes | ||
Wechseln der Bettwäsche | ||
Körper- und situationsgerechtesLagern | ||
Vermittlung vonLagerungstechniken, ggf. Einsatz von Lagerungshilfen | ||
Ist in einem Einsatz nichtabrechnungsfähig mit LK 16 -18, 20, 23 - 30 | ||
8 | Mobilisation | 180 |
LK 27 Kleine pflegerischeHilfestellung 1 | ||
LK 28 Kleine pflegerischeHilfestellung 2 | ||
Ist in einem Einsatz nichtabrechnungsfähig mit LK 1, 2, 7, 8, 13, 14, 16 - 28 | ||
9 | Behördengänge und Arztbesuche | 360 |
Begleiten des Pflegebedürftigen,wenn persönliches Erscheinen bei Behörden oder Ärzten unumgänglich ist | ||
Ist in einem Einsatz nichtabrechnungsfähig mit mit LK 15a - 17 | ||
10 | Beheizen des Wohnbereiches | 60 |
Besorgen, Entsorgen vonHeizmaterial im Wohnungsumfeld | ||
Inbetriebnahme des Heizofens(nicht Fernwärme, Gas-Zentralheizung) | ||
Ist in einem Einsatz nichtabrechnungsfähig mit LK 16 - 17, nur für den Wohnbereich desPflegebedürftigen | ||
11 | Einkaufen | 150 |
Zusammenstellen desEinkaufszettels für Gegenstände des tägl. Bedarfs | ||
Einkaufen (inkl.Arzneimittelbeschaffung) und notwendige Besorgung (z.B. Bank- undBehördengänge) | ||
Unterbringung und Versorgung dereingekauften Lebensmittel | ||
Anleitung zur Beachtung vonGenieß- und Haltbarkeit von Lebensmittel | ||
Ggf. Wäsche zur Reinigungbringen und abholen | ||
Ist in einem Einsatz nichtabrechnungsfähig mit LK 15a - 17, Abrufempfehlung bis zu 2 x je Woche | ||
12 | Zubereiten von warmen Speisen | 150 |
Anleitung zum Umgang mitLebensmitteln und Vorbereitung der Lebensmittel | ||
Zubereiten von warmen Speisen | ||
Säubern des Arbeitsbereiches(z.B. Spülen) | ||
Entsorgen des verbrauchtenMaterials | ||
Ist in einem Einsatz nichtabrechnungsfähig mit LK 16, 17, 27, 28 | ||
13 | Reinigen der Wohnung | 540 |
Reinigen des allgemeinüblichenLebensbereiches (z.B. Wohnraum, Bad, Toilette, Küche) | ||
Trennen und Entsorgen desAbfalls | ||
Abrufempfehlung alle 14 Tage,keine Grundreinigung | ||
14 | Waschen und Pflegen der Wäsche u. Kleidung | 360 |
Wechseln der Bettwäsche | ||
Richten des Bettes | ||
Ist in einem Einsatz nichtabrechnungsfähig mit LK 7, 13, 14, 16 - 18, 20, 22, 23 - 28 | ||
15 | Hausbesuchspauschale | |
Anfahrt | ||
Dokumentation | ||
Bei Abruf von ausschließlicheinem der LK 3, 4, 6 - 8, 10,12, 27, 28, 29 oder 30 je Einsatz. Bis 1x je Tag(eine 2. Abrechnung ist nur bei solitärer Erbringung von LK 27, 28, 29 oder30 möglich). Daneben ist Pos. 15 max. 1x je Tag abrechenbar. | ||
15a | Erhöhte Hausbesuchspauschale | |
16 | Erstgespräch (vor Aufnahme der Pflege) | 500 |
Feststellung der Pflegeprobleme | ||
Feststellung der Ressourcen desPflegebedürftigen | ||
Planung der Pflegeeinsätze | ||
Gespräche mit Angehörigen/Arzt | ||
Informationen über weitereHilfen | ||
inkl. Hausbesuchspauschale | ||
17 | Beratungsbesuch (Pflegestufe 0 - 2) | |
Beratung und Unterstützung derPflegepersonen | ||
Pflegeeinsatz mit Beratung desPflegebedürftigen | ||
Prüfung von ggf.Pflegehilfsmitteln | ||
Hinweise auf Pflegekurse | ||
Erstellung einerErgebnis-Kurzmitteilung | ||
inkl. Hausbesuchspauschale | ||
17b | Beratungsbesuch (Pflegestufe 3) | |
Beratung und Unterstützung derPflegepersonen | ||
Pflegeeinsatz mit Beratung desPflegebedürftigen | ||
Prüfung von ggf.Pflegehilfsmitteln | ||
Hinweise auf Pflegekurse | ||
Erstellung einerErgebnis-Kurzmitteilung | ||
inkl. Hausbesuchspauschale | ||
18 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | 610 |
LK 1 Ganzwaschung (Waschen,Duschen, Baden) | ||
LK 3 Ausscheidungen (Urin,Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||
LK 4 SelbständigeNahrungsaufnahme | ||
LK 7 Lagern/Betten | ||
19 | Große Grundpflege | 450 |
LK 1 Ganzwaschung (Waschen,Duschen, Baden) | ||
LK 3 Ausscheidungen (Urin,Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||
20 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und selbständigerNahrungsaufnahme | 450 |
LK 2 Teilwaschung | ||
LK 3 Ausscheidungen (Urin,Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||
LK 4 SelbständigeNahrungsaufnahme | ||
LK 7 Lagern/Betten | ||
21 | Kleine Grundpflege | 290 |
LK 2 Teilwaschung | ||
LK 3 Ausscheidungen (Urin,Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||
22 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | 760 |
Waschen und trocknen | ||
Bügeln | ||
Ausbessern | ||
Sortieren und einräumen | ||
Schuhpflege | ||
23 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten | 520 |
LK 1 Ganzwaschung (Waschen,Duschen, Baden) | ||
LK 3 Ausscheidungen (Urin,Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||
LK 7 Lagern/Betten | ||
24 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei derNahrungsaufnahme | 740 |
LK 1 Ganzwaschung (Waschen,Duschen, Baden) | ||
LK 3 Ausscheidungen (Urin,Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||
LK 5 Hilfe bei derNahrungsaufnahme | ||
LK 7 Lagern/Betten | ||
25 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten | 350 |
LK 2 Teilwaschung | ||
LK 3 Ausscheidungen (Urin,Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||
LK 7 Lagern/Betten | ||
26 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei derNahrungsaufnahme | 580 |
LK 2 Teilwaschung | ||
LK 3 Ausscheidungen (Urin,Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||
LK 5 Hilfe bei derNahrungsaufnahme | ||
LK 7 Lagern/Betten | ||
27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 100 |
Hilfe beim Aufsuchen oderVerlassen des Bettes oder anderen Sitz- und Liegegelegenheiten | ||
Reinigen von Gesicht und/oderHänden | ||
Richten des Bettes | ||
Ist in einem Einsatz nichtabrechnungsfähig mit LK 1 - 15, 16 - 26, 28 - 30 | ||
28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 100 |
An- und/oder Auskleiden (inkl.An- und Ablegen von Körperersatzstücken) | ||
Reinigen von Gesicht und/oderHänden | ||
Richten des Bettes | ||
Ist in einem Einsatz nichtabrechnungsfähig mit LK 1 - 15, 16 - 27, 29, 30 | ||
29 | Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | 170 |
LK 13 Reinigen der Wohnung | ||
LK 14 Waschen und Pflegen derWäsche u. Kleidung | ||
30 | Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 80 |
Anfahrt | ||
Dokumentation |